Каталог товаров
Чековый принтер MITSU RP-809
- Описание
- Характеристики
- Отзывы1

Чековый принтер MITSU RP-809
57 или 80 мм, черн./бел., 260 мм/сек, USB+COM+LAN, 3г. гарантия
Преимущества принтера MITSU RP-809:
- Современный модный дизайн;
- Доступны 2 ширины бумаги: 57мм и 80 мм. Максимальная ширина - 83 мм;
- Датчик черной метки;
- Вес: 1,35 кг;
- Компактный - на 25% меньше, чем обычные принтеры;
- Фронтальный выход бумаги, легкая загрузка сверху;
- Пылевлагоустойчивый;
- Цветной светодиодный индикатор. Красный цвет индикатора означает ошибку, зеленый - готовность к работе, голубой - принтер занят, розовый предупреждает, что бумага скоро закончится;
- Стандартные интерфейсы: USB, Serial, Ethernet. Дополнительные интерфейсы: Bluetooth, Wi-Fi;
- Автоустранение заедания ножа. Освобождение заевшего ножа мгновенно путём поднятия откидной верхней части;
- Высокая скорость печати - более 260 мм в секунду (10 дюймов/с);
- Детекторы заканчивающейся бумаги, детектор черной метки;
- Дизайн с двойной фиксацией ножей. 2 ножа, 2 миллиона отрезок. Проталкивание через 2 разделенных ножа посредством управляющей валом трансмиссии делает ножи более износоустойчивыми и эффективными. Нож выдерживает не менее 2 000 000 отрезок;
- Поддерживается полная и частичная отрезка;
- Гарантия 3 года.
Модель | RP-809 |
Производитель | Mitsu |
Тип | Чековый принтер |
Основные | |
Метод печати | Термопечать |
Ширина печати | 80 мм |
Скорость печати, мм/сек | 260 мм/с |
Разрешение | 203 dpi |
Ресурс печатающей головки, км | 200 км |
Память | RAM 16 MB, Flash 16 MB |
Интерфейс | USB Type B, Serial Port, Ethernet |
Визуальный индикатор | LED-индикаторы: Питание Зеленый, Принтер занят Голубой, Бумага заканчивается Розовый, Ошибка Красный |
Лента | Чековая термобумага |
Диаметр рулона чековой ленты | Φ83 мм |
Толщина этикетки (min/max), мм | 0.040 ~ 0.13mm |
Ширина материала (min/max), мм | 83 мм |
Поддерживаемые шрифты | Alphanumeric; Simplified Chinese, Traditional Chinese; 46 International Character Sets |
Поддерживаемые штрих-коды | Линейные штрих-коды UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE 39, ITF, CODEBAR, CODE 128, CODE 93, 2D штрих-коды PDF417, QR-коды |
Графика | Поддерживает печать растровых изображения с различной плотностью и определяемой пользователем растровой печатью. (Максимальный размер каждого растрового изображения составляет 64 Кбайта, общий размер растровых изображений составляет 256 Кбайт) |
Наличие датчиков | Детектор выхода бумаги, главный датчик, датчик чернойметки |
Программное обеспечение | Драйверы Windows XP/ 7/ 8/ 10; POS Ready; Linux; OPOS, SDK WinCE, WindowsMobile, Android |
Языки программирования | ESC/POS |
Автоотрезчик | Частичная или полная отрезка |
Цикл работ | 2 млн |
Прочая информация | Режим страницы Поддерживается, Загрузка бумаги Верхняя загрузка бумаги |
Питание | Блок питания: Input AC 100V ~ 240V, 50/60Hz, Output DC 24V, 2A |
Диапазон рабочих температур | 0°C ~ 45°C |
Диапазон температур при хранении | -20°C ~ 70°C, 5% ~ 95% R.H,без конденсата |
Влажность при эксплуатации | 20% ~ 85% R.H,без конденсата |
Комплект поставки | USB/Serialкабель, рулон чековой ленты, адаптер питания, шнур питания, CD, руководство по быстрому началу работы |
Гарантия | 12 месяцев |
Габариты | 165 × 130 × 119 мм |
Вес | 1.35 кг |
Опционально | Bluetooth, Wi-Fi, Детектор конца бумаги |
Страна производства | Китай |
Чековый принтер MITSU RP-809 отзывы
1 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
Екатерина6 июня 2022 10:39
Принтер чеков
Принтер очень понравился, можно использовать разную ленту 57 или 80 мм, порадовала высокая скорость печати.