Каталог товаров
Комплект "Бистро"(Планшетный POS-терминал Wise, Фискальный регистратор POScenter-02Ф, Принтер чек RP-100, Сканер штрих-кода HH 2D2)
- Описание
- Характеристики
- Отзывы0
Компактный комплект оборудования для автоматизации "бистро" кафе, ресторана, общепита.
Состав комплекта:
· Компактный сенсорный POS терминал Poscenter Wise (11, 6", ApolloLake J3355, RAM4Gb, eMMC64, WiFi, BT) без ОС (АРТИКУЛ: 790-1481)
· Фискальный регистратор ККТ "POScenter-02Ф" Cover (USB, Serial, Ethernet) черный без фн (АРТИКУЛ: 1120-2037)
· Принтер чеков Poscenter RP-100 USE (80мм, 260 мм/сек, автоотрез, RS232+USB+LAN) черный (АРТИКУЛ: 880-1591)
· Сканер штрих-кода Poscenter HH 2D2 HD, ручной, USB, черный, с кабелем 2, 0 м (АРТИКУЛ: 638-1219)
Подробную информацию о каждом товаре, можно посмотреть по артикулу, введите номер в поисковую строку.
Модель | 3941 |
Производитель | POScenter |
Тип | Комплект автоматизации |
Основные | |
Материал | Пластик, металл |
Гарантия | 12 месяцев |
Габариты | 325 × 220 × 95 мм |
Вес | 5 кг |
Страна производства | Китай |
Pos моноблок | |
Экран | 11,6" |
Дисплей | LED, абсолютно плоский, без канта |
Процессор | Intel Celeron J3355 |
Разрешение | 1920 * 1080 |
Жесткий диск | 64 Гб 1*eMMC 5.1 |
Оперативная память | 4 Гб LPDDR4 |
Интерфейс | LAN 1 шт. (100/1000Mbps Gigabit Lan), Serial (RS-232 / RS485) 3 шт. * RS-232; 1 шт. RS485, USB 4 шт. (2 шт. сбоку корпуса), HDMI 1 шт, WIFI 802.11ac/b/g/n 5G&2.4G Dual-band, Bluetooth 4.2, SD слот 1 шт. micro SD (макс 128 Гб), Аудио слот 1 шт. |
Сенсорный экран | емкостной P-CAP G+G Multi-Touch |
Охлаждение | Безвентиляторное |
Поддержка ОС | Windows 10 PRO, Windows 10 IOT, Linux |
Питание | Блок питания (внешний) - 24 W, Input AC 100~240V/50~60HZ/0,6A max, DC 12V/2.0A, Размеры штекера блока питания - Внутренний диаметр: 2,5 мм; Внешний диаметр: 5,5 мм Длина шнура: 1500 + 30 мм |
Фискальный регистратор | |
Скорость печати, мм/сек | 260 мм/сек |
Диаметр рулона чековой ленты | 83 мм |
Печатаемые ШК | EAN-8, EAN-13, QR CODE, PDF417, Datamatrix |
Ширина чека | 80 мм, 57 мм |
Автоотрезчик | типа гильотина, ресурс 1.5 млн отрезов чека, неполный отрез |
Прочая информация | Датчики: Контроль наличия бумаги, Открытой крышки |
Подключение к денежному ящику | RJ11, Денежный ящик 24V, распайка Штрих/Epson |
Принтер чеков | |
Метод печати | Термопечать |
Ресурс печатающей головки, км | 150 км |
Память | Входной буфер 128 Кбайт, NV флеш 256 Кбайт |
Ширина печати | 80 мм |
Толщина этикетки (min/max), мм | 0.06-0.08 мм |
Размеры рулона этикеток | Внутренний диаметр бумаги 18 ~ 37,5 мм; Внешний диаметр бумаги, мах. 80мм |
Наличие датчиков | Звуковой сигнал напечатанного чека, Звуковой сигнал открытой крышки |
Программное обеспечение | Windows: Win XP, Windows Server 2003, POS Ready7, Windows 10, Windows 7, Windows 8 /JPOS/Linuxx64 and x86/Android/Mac |
Языки программирования | ESC/POS |
Поддерживаемые штрих-коды | UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13) / JAN8(EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / QR CODE / PDF417 / Datamatrix |
Поддерживаемые шрифты | ANK, Шрифт A: 12×24 точек, Шрифт B: 9×17 точек |
Сканер штрихкода | |
Режимы сканирования | Автоматическое сканирование Настраиваемое |
1D штрих-коды | EAN8, EAN13, EAN128, JAN8, JAN13, UPC-A,UPC-E, CODE11, CODE39, CODE93, CODE128,CODE-BAR, Inter-leaved2/5,Standard 2/5,Matrix 2/5, MSI/PLESSER, ISBN, RSS-14, RSS-Limited |
2D штрих-коды | PDF417, QR, Data Matrix, Поддержка табачного ЕГАИС |
Минимальное разрешение | Настройка чувствительности сканирования 3 градации |
Подсветка | Белый светодиод |
Способ связи | USB (HID, COM) |
Глубина резкости | EAN13 55~320 мм, QR Code 35~220 мм, PDF417 70~155 мм, Data Matrix 55~175 мм |
Угол сканирования | 50° (горизонтально); 50° (вертикально) |